वोल्टेज | 220 V |
नेटवर्क का प्रकार | 2G |
उत्पत्ति का देश | भारत में निर्मित |
रंग: | सफ़ेद |
कम्पैटिबल ब्रांड | IoT |
उपयोग/अनुप्रयोग |
औद्योगिक
मोबाइल मॉड्यूल | 4 जी (एलटीई) कैट 4 से 150 एमबीपीएस तक, 3 जी 42 एमबीपीएस तक, 2 जी 236.8 केबीपीएस तक |
सिम स्विच | 2 सिम कार्ड, ऑटो-स्विच केस: कमज़ोर सिग्नल, डेटा सीमा, एसएमएस सीमा, रोमिंग पर, कोई नेटवर्क नहीं, नेटवर्क अस्वीकृत, डेटा कनेक्शन विफल |
स्टेटस | सिग्नल स्ट्रेंथ (RSSI), Sआईएनआर, RSRP, RSRQ, EC/IO, RSCP बाइट्स भेजा/प्राप्त, कनेक्टेड बैंड, IMSI, ICCID। |
एसएमएस/कॉल | एसएमएस स्थिति, एसएमएस कॉन्फ़िगरेशन, एचटीटीपी पोस्ट/जीईटी के माध्यम से एसएमएस भेजें/पढ़ें, एसएमएस से एसएमएस, एसएमएस से एसएमएस, एसएमएस से एसएमएस, शेड्यूल किए गए एसएमएस, एसएमएस ऑटोरिप्लाई, कॉल यूटिलिटीज |
USSD. | असंरचित पूरक सेवा डेटा संदेश भेजने और पढ़ने में सहायता करता है |
b (132, 132, 132); “> ब्लैक/व्हाइट लिस्ट ऑपरेटर ब्लैक/व्हाइट लिस्ट | |
बैंड प्रबंधन | इस्तेमाल किया हुआ बैंड स्टेटस डिस्प्ले, बैंड लॉक |
APN. | ऑटो APN |
मोबाइल ISP और डिवाइस ऑन के बीच ब्रिज | |
मल्टीपल PDN |
कई नेटवर्क एक्सेस और सेवाओं के लिए अलग-अलग PDN का उपयोग करने की संभावना