कनेक्टिविटी टाइप | वायरलेस या वाई-फ़ाई |
प्रोटोकॉल | टीसीपी, यूडीपी, आईपीवी 4, आईपीवी 6, आईसीएमपी, एनटीपी, डीएनएस, एचटीटीपीएस, एफ़टीपी, एसएमटीपी, एसएसएल v3, टीएलएस, एआरपी, वीआरआरपी, पीपीपी, पीपीपीओई, यूपी |
आयाम (डब्ल्यू एक्स एच एक्स डी) | 83 x 25 x 74 मिमी |
कनेक्शन मॉनिटरिंग | लिंक निरीक्षण के लिए पिंग रिबूट, Wget रिबूट, आवधिक रिबूट, LCP और ICMP |
ईथरनेट नेटवर्क | 2 x RJ45 पोर्ट, 10/100 एमबीपीएस |
कार्ड स्लॉट | 1 x सिम स्लॉट (मिनी सिम - 2FF), 1.8 V/3 V, एक्सटर्नल सिम होल्डर |
ब्रैंड | टेल्टनिका |
पावर: | 1 x 4 पिन डीसी कनेक्टर |
CPU | एथरोस हॉर्नेट, एमआईपीएस 24 केसी, 400 मेगाहर्ट्ज |
ऐन्टेना की संख्या | 3. |
ऑपरेटिंग सिस्टम | ruTOS (OpenWRT आधारित Linux OS) |
और | एलटीई के लिए टेना |
WAN पोर्ट्स | 1. |
रंग: |
काला
मोबाइल मॉड्यूल | 4 जी (एलटीई) कैट 4 से 150 एमबीपीएस तक, 3 जी 42 एमबीपीएस तक, 2 जी 236.8 केबीपीएस तक |
स्टेटस | सिग्नल स्ट्रेंथ (RSSI), Sआईएनआर, RSRP, RSRQ, EC/IO, RSCP, बाइट्स भेजे गए/प्राप्त किए गए, कनेक्टेड बैंड, IMSI, ICCID |
SMS. | एसएमएस स्थिति, एसएमएस कॉन्फ़िगरेशन, एचटीटीपी पोस्ट/जीईटी के माध्यम से एसएमएस भेजें/पढ़ें, एसएमएस से एसएमएस, एसएमएस से एसएमएस, शेड्यूल किए गए एसएमएस, एसएमएस ऑटोरिप्लाई, एसएमपीपी |
ब्लैक/व्हाइट लिस्ट | ऑपरेटर ब्लैक/व्हाइट लिस्ट |
बैंड प्रबंधन | बैंड लॉक, इस्तेमाल किया हुआ बैंड स्टेटस डिस्प्ले |
APN. | ऑटो APN |
मोबाइल ISP और डिवाइस ऑन के बीच ब्रिज | |
LAN पासथ्रू | राउटर अपने मोबाइल WAN IP पते को LAN पर किसी अन्य डिवाइस पर असाइन करता है |
मल्टीपल PDN (वैकल्पिक) |
कई नेटवर्क एक्सेस और सेवाओं के लिए अलग-अलग PDN का उपयोग करने की संभावना (मानक FW में उपलब्ध नहीं)